
- 螺杆真空泵系列
- 爪型干式真空泵系列
- 爪型干式真空机组系列
- 罗茨真空泵系列
- 罗茨水环真空机组系列
- 2BV水环式真空泵系列
- 2BE水环式真空泵系列
- SK水环式真空泵系列
- 2SK水环式真空泵系列
- QT真空机组系列
- JZJW罗茨往复机组系列
- QT罗茨水喷射真空机组系列
- WLW无油立式往复真空泵系列
- 干式真空泵
全国24小时服务热线
13806432442山东泽一真空设备有限公司
联系人:郑经理
手机:13806432442
电话:0533-2804518
传真:0533-2800831
地址:淄博市张店区沣水镇政府向北300米
2BE系列水环式真空泵主要由椭圆形泵体、偏心安装的叶轮、圆盘及端盖等部件组成。通过叶轮的旋转在椭圆形泵体内形成一个液环(此时工作液同时起密封介质,压缩介质和冷却介质三种作用,没有磨损也勿需润滑)。因为叶轮相对于旋转的液环是偏心的,因此液体在叶轮之间的空间往复运动就象活塞在气缸中的运动一样,对泵送介质产生抽吸和压缩的作用。在吸气阶段,液环逐渐远离轮毂将泵送介质(气体)沿轴向从吸气口吸入。在排气阶段液环逐渐逼近轮毂,将泵送介质(气体)沿轴向从排气口排出,从而起到抽取真空的作用。另外,由泵体外接的液体管道,源源不断的注入补充液用以补充被排出的气体带走的液体(详见示意图)。
特性设计:
2BE系列水环式真空泵的排气系统采用独特的聚四氟乙烯阀板结构(原水环泵为球阀结构)。阀板覆盖在平圆盘外侧的排气孔上,并由其另一侧的不锈钢挡板定位,此阀板随入口压力的变化而改变其弯曲程度,使得送介质在达到入口压力时即可排出泵外。该结构避免了真空系统中的过压缩,可以自动调整排气面积降低能量消耗,从而达到最佳的运行效率。
◆上置式汽水分离器有效降低噪音。
◆预留侧面的吸排气法兰安装简单方便。
◆重要的易损件轴承全部采用德国进口,保证产品长时间连续运转。
◆铸件按照出口标准制造,全部采用树脂砂铸造,然后退火处理。
2BE系列水环式真空泵的应用范围非常广泛
例如:
◆冷凝器抽真空
◆飞灰处理中的脱硫装置
◆乙炔等易燃易爆的特殊气体压缩
◆臭氧压缩
◆纸浆和造纸
◆气体回收
◆土壤净化
◆消毒
◆脱水
◆过滤
◆挤压/真空成型
◆浸渍
◆萃取
◆变压吸附脱碳、提氢、制氧、提纯
型号表示方法:
工作原理:
1、叶轮
2、轮毂
3、泵体
4、气腔
5、吸气孔
6、液体
7、柔性排气孔
叶轮偏心地装在接近圆形的泵体内,当叶轮按图示箭头方向旋转时,因离心力的作用注入泵内的液体被甩向泵体内壁,形成一个形状与泵体相似,厚度接近相等的液环。随叶轮一起旋转的液环内表面与叶轮轮毂之间形成一个月牙形空间,当叶轮由A点转到B点时,两相邻叶片之间所包围的容腔逐渐增大,气体由外界吸入。当叶轮由c点转到A点时,相应的容腔由大变小,使原先吸入的气体受到压缩,当压力达到大气压力时,气体被排出。
2BEC40-100型泵结构图
1、泵轴 2、前轴承压盖 3、轴承 4、轴承座 5、轴承挡盖 6、填料压盖
7、轴套 8、前泵盖 9、前分配板 10、泵体 11、叶轮 12、后分配板
13、后泵盖 14、后轴承压盖 15、排气阀板部件
2BEA-103-253型泵结构图
2BEA-303-705型泵结构图
1、泵轴 2、前轴承压盖 3、轴承座 4、填料函 5、前泵盖 6、前分配板
7、泵体 8、叶轮 9、后分配板 10、后泵盖 11、轴承壳
据基于进气温度20%,进水温度15℃。排气压力1013hPa,吸入介质为饱和空气的条件。
2、性能允差:±10%。
3、有些泵,如2BEA-355-1,可以做成泵体带隔板的结构,泵的基础安装尺寸不变,泵运行时,泵体两
侧可以在不同的吸入绝对压力下工作。
4、电机功率为通常采用的配套功率,用户有特殊要求或作为压缩机用时,请与技术开发部洽商。
5、如有改动,恕不另行通知。能数据基于进气温度20%,进水温度15℃。排气压力1013hPa,吸入介质为饱和空气的条件。
2、性能允差:±10%。
3、有些泵,如2BEA-355-1,可以做成泵体带隔板的结构,泵的基础安装尺寸不变,泵运行时,泵体两
侧可以在不同的吸入绝对压力下工作。
4、电机功率为通常采用的配套功率,用户有特殊要求或作为压缩机用时,请与技术开发部洽商。
5、如有改动,恕不另行通知。
2BEA技术规格性能表:
型 号 | 最低吸 | 吸气量m3/min | 最大轴 | 电机功率 | 转速 | 泵重 | 传动形式 | |||
吸入绝压 | 吸入绝压 | 吸入绝压 | 吸入绝压 | |||||||
2BEA-101-0 | 33 | 1.6 | 1.94 | 2.43 | 2.53 | 3.5 | 5.5 | 1300 | 90 | 皮带 |
1.9 | 2.3 | 2.78 | 2.8 | 4.2 | 5.5 | 1450 | 联轴器 | |||
2.29 | 2.76 | 3.37 | 3.35 | 5.7 | 7.5 | 1750 | 皮带 | |||
2BEA-102-0 | 33 | 1.7 | 2.79 | 3.78 | 3.91 | 4.97 | 5.5 | 1300 | 110 | 皮带 |
2.28 | 3.4 | 4.29 | 4.4 | 6 | 7.5 | 1450 | 联轴器 | |||
3.47 | 4.42 | 5.2 | 5.35 | 8.3 | 11 | 1750 | 皮带 | |||
2BEA-103-0 | 33 | 3.95 | 4.58 | 4.87 | 4.93 | 7 | 11 | 1300 | 125 | 皮带 |
4.52 | 5.13 | 5.53 | 5.5 | 8.2 | 11 | 1450 | 联轴器 | |||
5.47 | 5.97 | 6.33 | 6.23 | 9.9 | 15 | 1625 | 皮带 | |||
6.1 | 6.5 | 6.83 | 6.7 | 11.1 | 15 | 1750 | 皮带 | |||
2BEA-152-0 | 33 | 4.95 | 5.69 | 6.46 | 6.52 | 9.5 | 11 | 1300 | 174 | 皮带 |
5.51 | 6.38 | 7.22 | 7.31 | 11.4 | 15 | 1450 | 联轴器 | |||
7.04 | 7.87 | 8.72 | 8.79 | 15.2 | 18.5 | 1750 | 皮带 | |||
2BEA-153-0 | 33 | 5.67 | 6.77 | 7.33 | 7.33 | 10.6 | 15 | 1100 | 190 | 皮带 |
7.58 | 8.35 | 9.93 | 8.8 | 13.7 | 18.5 | 1300 | 皮带 | |||
8.95 | 9.52 | 10 | 9.82 | 16.3 | 18.5 | 1450 | 联轴器 | |||
10.2 | 10.6 | 11 | 10.8 | 19.6 | 22 | 1620 | 皮带 | |||
10.8 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 22.3 | 30 | 1750 | 皮带 | |||
2BEA-202-0 | 33 | 7.69 | 9.32 | 10.4 | 10.2 | 13.5 | 18.5 | 790 | 345 | 皮带 |
8.84 | 10.6 | 11.5 | 11.3 | 17.4 | 18.5 | 880 | 皮带 | |||
10 | 11.4 | 12.6 | 12.6 | 19.6 | 22 | 980 | 联轴器/皮带 | |||
12.1 | 14.2 | 14.9 | 14.8 | 25.7 | 30 | 1170 | 皮带 | |||
2BEA-203-0 | 33 | 11.6 | 13.5 | 14.5 | 14.6 | 21.2 | 30 | 790 | 410 | 皮带 |
13.7 | 15.4 | 16.6 | 16.4 | 24.9 | 30 | 880 | 皮带 | |||
16.4 | 17.7 | 18.7 | 18.4 | 29.6 | 37 | 980 | 联轴器/皮带 | |||
19 | 19.7 | 20.9 | 20.4 | 35.6 | 45 | 1100 | 皮带 | |||
20.3 | 21.1 | 21.8 | 21.4 | 39.4 | 45 | 1170 | 皮带 | |||
2BEA-204-0 | 33 | 14.6 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 22.5 | 30 | 790 | 430 | 皮带 |
16.4 | 17.9 | 18.3 | 18.3 | 26.7 | 37 | 880 | 皮带 | |||
18.6 | 19.8 | 20.5 | 20.5 | 31.8 | 37 | 980 | 联轴器/皮带 | |||
21.4 | 22.8 | 24.1 | 24.2 | 41.6 | 55 | 1170 | 皮带 | |||
2BEA-252-0 | 33 | 14.3 | 17.3 | 19.4 | 18.6 | 23.7 | 30 | 565 | 850 | 皮带 |
18.1 | 21.1 | 23.1 | 22.6 | 30.8 | 37 | 660 | 皮带 | |||
20.4 | 23 | 25 | 25.3 | 37.4 | 45 | 740 | 联轴器/皮带 | |||
23 | 25.8 | 28.5 | 27.9 | 44.9 | 55 | 820 | 皮带 | |||
25.1 | 28.3 | 31 | 30.1 | 49.6 | 55 | 880 | 皮带 | |||
2BEA-253-0 | 33 | 20 | 23.8 | 28.1 | 28.8 | 37.2 | 45 | 565 | 890 | 皮带 |
21.8 | 24.8 | 29 | 30.1 | 39.8 | 45 | 590 | 联轴器/皮带 | |||
28.4 | 31.3 | 34.6 | 35.1 | 44.5 | 55 | 660 | 皮带 | |||
34.3 | 36.8 | 39.6 | 39.6 | 53.8 | 75 | 740 | 联轴器/皮带 | |||
39.3 | 41.5 | 44.1 | 43.7 | 65.2 | 75 | 820 | 皮带 | |||
42.6 | 44.7 | 47.2 | 46.7 | 75.1 | 90 | 880 | 皮带 | |||
2BEA-303-0 | 33 | 34 | 38.5 | 42.5 | 41.8 | 42 | 55 | 466 | 1400 | 皮带 |
38.5 | 41.5 | 44.3 | 43.5 | 55 | 75 | 500 | 皮带 | |||
42.8 | 45 | 47.3 | 46.6 | 58 | 75 | 530 | 皮带 | |||
49.9 | 51.6 | 53.3 | 51.3 | 65 | 75 | 590 | 皮带或联轴器 | |||
47.3 | 59 | 60 | 58 | 80 | 90 | 660 | 皮带 | |||
60 | 62.7 | 63.5 | 62.8 | 91 | 110 | 710 | 皮带 | |||
2BEA-353-0 | 33 | 37.5 | 46.4 | 58.6 | 54.9 | 63 | 75 | 390 | 2000 | 皮带 |
50.6 | 54.9 | 66.5 | 58.4 | 74 | 90 | 420 | 皮带 | |||
61.5 | 63.9 | 68.5 | 65 | 84 | 110 | 472 | 皮带 | |||
65.6 | 67.6 | 68.7 | 67.7 | 88 | 110 | 490 | 皮带 | |||
65.8 | 68.2 | 70.9 | 69 | 90 | 110 | 500 | 皮带 | |||
69.9 | 72.8 | 74.7 | 73 | 100 | 132 | 530 | 皮带 | |||
80 | 82.8 | 84 | 81.8 | 120 | 160 | 590 | 皮带或联轴器 | |||
2BEA-403-0 | 33 | 63.3 | 72.5 | 80.4 | 80.8 | 98 | 110 | 330 |
| 减速机或皮带 |
81 | 85.5 | 89.6 | 87.6 | 110 | 132 | 372 | ||||
95 | 98.5 | 102 | 99 | 130 | 160 | 420 | ||||
111 | 115 | 116.8 | 112.3 | 160 | 185 | 472 | ||||
120 | 125 | 127.6 | 126 | 203 | 250 | 530 | ||||
2BEA-503-0 | 33 | 79 | 97.7 | 108.3 | 106.3 | 121 | 132 | 266 | 4880 | 减速机或皮带 |
105.3 | 114.3 | 120.3 | 119.7 | 138 | 160 | 298 | ||||
126.2 | 131.7 | 134.8 | 133.7 | 157 | 185 | 330 | ||||
146.8 | 152.3 | 154 | 151.8 | 190 | 220 | 372 | ||||
164.1 | 172.1 | 174.3 | 171.5 | 236 | 280 | 420 | ||||
170 | 190.1 | 194.2 | 181.36 | 300 | 355 | 472 | ||||
2BEA-603-0 | 33 | 123 | 147 | 162 | 160 | 180 | 220 | 236 | 7560 | 减速机 |
162 | 173 | 180 | 175 | 210 | 250 | 266 | ||||
185 | 195 | 205 | 195 | 242 | 280 | 298 | ||||
213 | 225 | 230 | 225 | 280 | 315 | 330 | ||||
231 | 245 | 258 | 245 | 360 | 400 | 372 | ||||
244 | 260 | 273 | 260 | 420 | 450 | 398 | ||||
2BEA-703-0 | 33 | 202 | 220 | 241 | 236 | 266 | 315 | 210 | 11000 | 减速机 |
246 | 260 | 271 | 258 | 313 | 400 | 236 | ||||
282 | 300 | 307 | 298 | 358 | 450 | 266 | ||||
316 | 339 | 345 | 334 | 420 | 500 | 298 | ||||
342 | 368 | 380 | 368 | 545 | 630 | 330 |
1、上列性能数据基于进气温度20%,进水温度15℃。排气压力1013hPa,吸入介质为饱和空气的条件。
2、性能允差:±10%。
3、有些泵,如2BEA-355-1,可以做成泵体带隔板的结构,泵的基础安装尺寸不变,泵运行时,泵体两
侧可以在不同的吸入绝对压力下工作。
4、电机功率为通常采用的配套功率,用户有特殊要求或作为压缩机用时,请与技术开发部洽商。
5、如有改动,恕不另行通知。
2BEA技术规格性能表:
、上列性能数据基于进气温度20%,进水温度15℃。排气压力1013hPa,吸入介质为饱和空气的条件。
2、性能允差:±10%。
3、有些泵,如2BEA-355-1,可以做成泵体带隔板的结构,泵的基础安装尺寸不变,泵运行时,泵体两
侧可以在不同的吸入绝对压力下工作。
4、电机功率为通常采用的配套功率,用户有特殊要求或作为压缩机用时,请与技术开发部洽商。
5、如有改动,恕不另行通知。
1、上列性能数据基于进气温度20%,进水温度15℃。排气压力1013hPa,吸入介质为饱和空气的条件。
2、性能允差:±10%。
3、有些泵,如2BEC400,可以做成泵体带隔板的结构,泵的基础安装尺寸不变,泵运行时,泵体两侧可
以在不同的吸入绝对压力下工作。
4、电机功率为通常采用的配套功率,用户有特殊要求或作为压缩机用时,请与技术开发部洽商。
5、如有改动,恕不另行通知。